
1. 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 4:50.34.7
2. 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 +00:27.2
3. 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 +01:22.2 +01:49.4
4. 2 Sordo Citroen C4 WRC A8 +00:36.9 +02:26.3
5. 5 Wilson Ford Focus RS WRC '08 A8 +04:14.7 +06:41.0
6. 8 Rautenbach Citroen C4 WRC A8 +04:30.9 +11:11.9
7. 9 Villagra Ford Focus RS WRC '08 A8 +02:06.6 +13:18.5
8. 14 Al Qassimi Ford Focus RS WRC '08 A8 +00:25.6 +13:44.1
2. 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 +00:27.2
3. 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 +01:22.2 +01:49.4
4. 2 Sordo Citroen C4 WRC A8 +00:36.9 +02:26.3
5. 5 Wilson Ford Focus RS WRC '08 A8 +04:14.7 +06:41.0
6. 8 Rautenbach Citroen C4 WRC A8 +04:30.9 +11:11.9
7. 9 Villagra Ford Focus RS WRC '08 A8 +02:06.6 +13:18.5
8. 14 Al Qassimi Ford Focus RS WRC '08 A8 +00:25.6 +13:44.1
SS1 - Panagia 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 22.01.3
SS2 - Mylikouri 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 05.33.9
SS3 - Gerakies 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 21.09.2
SS4 - Panagia 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 22.06.8
SS5 - Mylikouri 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 05.34.9
SS6 - Gerakies 2: 2 Sordo Citroen C4 WRC A8 21:18.0
SS7 - Anadiou Dam 1: 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 11:02.4
SS8 - Pano Panagia: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 30:29.8
SS9 - Orkontas: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 18.36.5
SS10 - Xyliatos: 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 28:16.1
SS11 - Kourdali: 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 26:31.5
SS12 - Foini: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 26:18.7
SS13 - Anadiou: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 39:27.2
SS14 - Anadiou Dam 2: 5 Wilson Ford Focus RS WRC '08 A8 - 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 10:41.8
SS1: O Henning Solberg καθ’ οδόν για την εκκίνηση της ΕΔ συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Οι ζημιές στο αυτοκίνητό του ήταν αρκετές και η Stobart δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα τον βγάλει αύριο με τη διαδικασία superally.
SS8: O Jari-Matti Latvala είχε μια έξοδο με αποτέλεσμα να πληγώσει σοβαρά το Focus του, προσπάθησε να συνεχίσει την προσπάθεια του και τελικά έφτασε στο τέλος της ειδικής με καθυστέρηση 19 λεπτών (!) κάτι που φυσικά τον αφήνει εκτός μάχης βαθμών. Όταν έφτασε ο οδηγός της Ford στον τερματισμό ανέφερε ότι είχε μια λάθος σημείωση η οποία τον οδηγούσε σε μια δεξιά στροφή, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αριστερή με αποτέλεσμα να αγκαλιάσει τον βράχο που εμφανίστηκε αναπόφευκτα μπροστά του.
SS2 - Mylikouri 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 05.33.9
SS3 - Gerakies 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 21.09.2
SS4 - Panagia 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 22.06.8
SS5 - Mylikouri 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 05.34.9
SS6 - Gerakies 2: 2 Sordo Citroen C4 WRC A8 21:18.0
SS7 - Anadiou Dam 1: 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 11:02.4
SS8 - Pano Panagia: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 30:29.8
SS9 - Orkontas: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 18.36.5
SS10 - Xyliatos: 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 28:16.1
SS11 - Kourdali: 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 26:31.5
SS12 - Foini: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 26:18.7
SS13 - Anadiou: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 39:27.2
SS14 - Anadiou Dam 2: 5 Wilson Ford Focus RS WRC '08 A8 - 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 10:41.8
SS1: O Henning Solberg καθ’ οδόν για την εκκίνηση της ΕΔ συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Οι ζημιές στο αυτοκίνητό του ήταν αρκετές και η Stobart δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα τον βγάλει αύριο με τη διαδικασία superally.
SS8: O Jari-Matti Latvala είχε μια έξοδο με αποτέλεσμα να πληγώσει σοβαρά το Focus του, προσπάθησε να συνεχίσει την προσπάθεια του και τελικά έφτασε στο τέλος της ειδικής με καθυστέρηση 19 λεπτών (!) κάτι που φυσικά τον αφήνει εκτός μάχης βαθμών. Όταν έφτασε ο οδηγός της Ford στον τερματισμό ανέφερε ότι είχε μια λάθος σημείωση η οποία τον οδηγούσε σε μια δεξιά στροφή, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αριστερή με αποτέλεσμα να αγκαλιάσει τον βράχο που εμφανίστηκε αναπόφευκτα μπροστά του.
Επόμενος αγώνας:
Το Rally Πορτογαλίας (PWRC) 2-4/4/09
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου