
Βέβαια αυτή τη φορά ο Αλσατός μας άφησε να παρακολουθήσουμε με αγωνία την εξέλιξη του Ράλι Πορτογαλίας αφού δεν καθάρισε από την πρώτη κιόλας μέρα. Ο Loeb είχε μια μκροέξοδο στη δεύτερη ειδική. Δεν έπαθε τίποτα αλλά έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στη σκόνη. Έχασε 25 δευτερόλεπτα με αυτόν τον τρόπο και από ότι φαίνεται δεν βιάστηκε να καλύψει το χαμένο χρόνο. Μόλις όμως ξεκίνησε η δεύτερη μέρα, ο Loeb αποφάσισε να δείξει σε όλους πως ήταν αφεντικό. Άρχισε να κερδίζει τη μια ειδική πίσω από την άλλη και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της γενικής. Την τρίτη μέρα ο Loeb κέρδισε ακόμη δύο ειδικές και μετά είπε να χαλαρώσει και να φτάσει με ασφάλεια στη ράμπα του τερματισμού. Με αυτόν τον τρόπο ο Loeb πήρε την 51η του νίκη και οδεύει ολοταχώς για ένα ακόμη πρωτάθλημα. Το μόνο που μένει στον Αλσατό είναι να πάρει ένα πρωτάθλημα μόνο με νίκες. Άραγε έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του;
1. 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 3:53.13.1
2. 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 +00:24.3
3. 12 Sordo Citroen C4 WRC A8 +01:21.1 +01:45.4
4. 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 +00:59.2 +02:44.6
5. 6 H Solberg Ford Focus RS WRC '08 A8 +03:01.7 +05:46.3
6. 16 Ostberg Subaru Impreza WRC 09 A8 +00:34.5 +06:20.8
7. 9 Villagra Ford Focus RS WRC '08 A8 +06:38.7 +12:59.5
8. 14 Al Qassimi Ford Focus RS WRC '08 A8 +05:22.2 +18:21.7
2. 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 +00:24.3
3. 12 Sordo Citroen C4 WRC A8 +01:21.1 +01:45.4
4. 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 +00:59.2 +02:44.6
5. 6 H Solberg Ford Focus RS WRC '08 A8 +03:01.7 +05:46.3
6. 16 Ostberg Subaru Impreza WRC 09 A8 +00:34.5 +06:20.8
7. 9 Villagra Ford Focus RS WRC '08 A8 +06:38.7 +12:59.5
8. 14 Al Qassimi Ford Focus RS WRC '08 A8 +05:22.2 +18:21.7
SS1 - SSS ESTÁDIO DO ALGARVE 1: 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 02:09.6
SS2 - Ourique 1: 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 14:26.9
SS3 - Sivles 1: 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 12:11.6
SS4 - Malhao 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.10.8
SS5 - Ourique 2: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 14:27.3
SS6 - Silves 2: 2 Sordo Citroen C4 WRC A8 12:09.8
SS7 - Malhao 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.06.6
SS8 - Santa Clara 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 13.52.3
SS9 - Almodovar 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 17.14.6
SS10 - Vascao 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.47.2
SS11 - Santa Clara 2 : 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 13.50.0
SS12 - Almodovar 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 17.20.3
SS13 - Vascao 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.40.6
SS14 - Loule 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 15.46.6
SS15 - Alportel 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 11.40.1
SS16 - Loule 2: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 15:34.9
SS17 - Alportel 2: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 11:36.0
SS18: SSS ESTÁDIO DO ALGARVE 2: 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 02:08.8
SS2 - Ourique 1: 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 14:26.9
SS3 - Sivles 1: 4 Latvala Ford Focus RS WRC '08 A8 12:11.6
SS4 - Malhao 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.10.8
SS5 - Ourique 2: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 14:27.3
SS6 - Silves 2: 2 Sordo Citroen C4 WRC A8 12:09.8
SS7 - Malhao 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.06.6
SS8 - Santa Clara 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 13.52.3
SS9 - Almodovar 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 17.14.6
SS10 - Vascao 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.47.2
SS11 - Santa Clara 2 : 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 13.50.0
SS12 - Almodovar 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 17.20.3
SS13 - Vascao 2: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 14.40.6
SS14 - Loule 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 15.46.6
SS15 - Alportel 1: 1 Loeb Citroen C4 WRC A8 11.40.1
SS16 - Loule 2: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 15:34.9
SS17 - Alportel 2: 3 Hirvonen Ford Focus RS WRC '08 A8 11:36.0
SS18: SSS ESTÁDIO DO ALGARVE 2: 11 P Solberg Citroen Xsara WRC 07 A8 02:08.8
SS2: O Loeb έχασε το δρόμο του λίγο πριν μπει στη δεύτερη ειδική του Ράλι Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν 20 δευτερόλεπτα.
SS4: O Latvala δεν άντεξε στην πίεση και έκανε για μία ακόμη φορά το μοιραίο λάθος. Στα μέσα της ειδικής έχασε τον έλεγχο του Focus με αποτέλεσμα να τουμπάρει και να εγκαταλείψει.
SS4: O Henning Solberg με το Ford της Stobart Team αντιμετώπισε πρόβλημα καθώς δεν είχε καθόλου φρένα από τα μέσα της ειδικής.
SS8: O Marcus Gronholm ξεκίνησε πολύ δυνατά στο πρώτο split της Santa Clara 1 και έδειχνε να ελέγχει πλήρως το ρυθμό, αλλά ένα λάθος τον ανάγκασε να βγει εκτός δρόμου.
SS17: O Matthew Wilson στα μέσα της ειδικής σταμάτησε με πρόβλημα στο αυτοκινήτου του και ουσιαστικά έχασε την 5η θέση.
SS4: O Latvala δεν άντεξε στην πίεση και έκανε για μία ακόμη φορά το μοιραίο λάθος. Στα μέσα της ειδικής έχασε τον έλεγχο του Focus με αποτέλεσμα να τουμπάρει και να εγκαταλείψει.
SS4: O Henning Solberg με το Ford της Stobart Team αντιμετώπισε πρόβλημα καθώς δεν είχε καθόλου φρένα από τα μέσα της ειδικής.
SS8: O Marcus Gronholm ξεκίνησε πολύ δυνατά στο πρώτο split της Santa Clara 1 και έδειχνε να ελέγχει πλήρως το ρυθμό, αλλά ένα λάθος τον ανάγκασε να βγει εκτός δρόμου.
SS17: O Matthew Wilson στα μέσα της ειδικής σταμάτησε με πρόβλημα στο αυτοκινήτου του και ουσιαστικά έχασε την 5η θέση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου